December 9th, 2009 Nama-nama Bank Sentral
| Negara | Mata Uang | Nama Bank Sentral | Pimpinan | Suku Bunga |
| USA | US Dollar | The Federal Reserve | Ben Bernanke | 0.25 % |
| Uni Eropa | Euro | European Central Bank (ECB) | Jean-Claude Trichet | 1.00 % |
| Inggris | Poundsterling | Bank of England (BOE) | Mervyn King | 0.50 % |
| Australia | Australian Dollar | Reserve Bank of Australia (RBA) | Glenn Stevens | 3.00 % |
| Jepang | Yen | Bank of Japan (BOJ) | Toshihiko Fukui | 0.10 % |
| Swiss | Swiss Franc | Swiss National Bank | Jean-Pierre Roth | 0.25 % |

